Quạt ly tâm trực tiếp được áp dụng rộng rãi trong các nhu cầu :
- Cấp khí tươi phục vụ thông gió, hút mùi, làm mát công nghiệp .
- Cấp khí tươi cho hệ thống điều hòa chung cư, các tòa nhà thương mại .
- Hút mùi, khói bếp cho quán ăn, nhà hàng . buffet, lẩu, nướng ....
Mã hàng | C.Suất ( Kw ) | Tốc độ ( r/m ) | Lưu lượng ( m3/h ) | cột áp ( P. A ) | |||||
CF 2A | 1.1kw/380V | 2800 | 1900-2500 | 1200-959 | |||||
CF 2A/1 | 1.1kw/220V | 2800 | 1900-2500 | 1200-959 | |||||
CF 2.5A | 0.75/380V | 1450 | 2000-2800 | 530-450 | |||||
CF 2.5A1 | 0.75/220V | 1450 | 2000-2800 | 530-450 | |||||
CF 2.8A | 1.1kw/ 380V | 1450 | 2750-5080 | 500-345 | |||||
CF 2.8A/1 | 1.1kw/ 220V | 1450 | 2750-5080 | 500-345 | |||||
CF 3 A | 1.1kw/ 380V | 1450 | 3500-5000 | 800-715 | |||||
CF 3 A/1 | 1.1kw/ 220V | 1450 | 3500-5000 | 800-715 | |||||
CF 3 A4 | 1.5kw/ 380V | 1450 | 4000-4600 | 850-750 | |||||
CF 3 A4 | 1.5kw/ 220V | 1450 | 4000-4600 | 850-750 | |||||
CF 3 A4 | 2.2kw/380V | 1450 | 4100-5200 | 960-880 | |||||
CF 3.5 A | 3kw/380V | 1450 | 5800-6650 | 1210-1098 | |||||
CF 4 A 4 | 4kw/ 380V | 1450 | 6312-1140 | 1402 - 1140 |
Đọc thêm